<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>naotaka blog &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://www.naotaka.com/blog/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naotaka.com/blog</link>
	<description>ちょっと便利なソフトを創りたい、iMac (Early 2008) ユーザーのブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 02:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amazon Product Advertising APIに対応</title>
		<link>http://www.naotaka.com/blog/2009/05/13/amazon-product-advertising-api%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c/</link>
		<comments>http://www.naotaka.com/blog/2009/05/13/amazon-product-advertising-api%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 04:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naotaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naotaka.com/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[洋書価格比較サイトで使っているAmazonのAPIを、先日公開されたProduct Advertising APIに更新しました。

Amazonのドキュメントにあったサンプルコードが間違っていたりもして、なかなか望む結 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naotaka.com/blog/2009/05/13/amazon-product-advertising-api%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonでExcelファイルの読み込み</title>
		<link>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/16/read-excel-files-with-python/</link>
		<comments>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/16/read-excel-files-with-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naotaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naotaka.com/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[ネットで公開されている「.xls」形式のExcelファイルを扱おうとすると、Office 2008 for MacかNeoOfficeを使うのが基本でしょう。

ただ、やりたいことは、表計算ソフトの使用ではなく、データの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/16/read-excel-files-with-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>urllib2でValueError</title>
		<link>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/16/a-glitch-of-urllib2/</link>
		<comments>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/16/a-glitch-of-urllib2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naotaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naotaka.com/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[杉並区に続き、練馬区立図書館でもスクレイピングをしてみようと、Pythonのurllib2でアクセスしてみると、ValueErrorに遭遇。

  File "/opt/local/Library/Frameworks/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/16/a-glitch-of-urllib2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杉並区立図書館の、「その日の新着図書」がわかるサイトを作ってみた</title>
		<link>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/13/suginami-city-library/</link>
		<comments>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/13/suginami-city-library/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naotaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naotaka.com/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[杉並区立図書館の、その日の新着図書が一目でわかるサイトを作ってみました。





&#187; 杉並区立図書館 新着図書 更新情報 （非公式）

公式ホームページでは、一ヶ月間の新着図書が一度に表示されます。でも、毎 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naotaka.com/blog/2009/02/13/suginami-city-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engineのhelloworldで、いきなり躓く</title>
		<link>http://www.naotaka.com/blog/2008/11/26/google-app-engine%e3%81%aehelloworld%e3%81%a7%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%82%8a%e8%ba%93%e3%81%8f/</link>
		<comments>http://www.naotaka.com/blog/2008/11/26/google-app-engine%e3%81%aehelloworld%e3%81%a7%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%82%8a%e8%ba%93%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naotaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naotaka.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[ClipMenu 0.3.2のリリースも済んだので、Google App Engineの勉強を開始。ClipMenuのウェブサイトを、GAEを使って作成しようと計画中なのです。Djangoを利用すれば、多言語化したサイト [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naotaka.com/blog/2008/11/26/google-app-engine%e3%81%aehelloworld%e3%81%a7%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%82%8a%e8%ba%93%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rails から web.py へ移行</title>
		<link>http://www.naotaka.com/blog/2008/07/07/rails-%e3%81%8b%e3%82%89-webpy-%e3%81%b8%e7%a7%bb%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://www.naotaka.com/blog/2008/07/07/rails-%e3%81%8b%e3%82%89-webpy-%e3%81%b8%e7%a7%bb%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naotaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[DreamHost]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Slicehost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naotaka.com/blog/2008/07/07/rails-%e3%81%8b%e3%82%89-webpy-%e3%81%b8%e7%a7%bb%e8%a1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[BookFind.jpで使用するWebフレームワークを、Ruby on Railsからweb.pyに変更しました。サーバーは今まで通りSlicehostのVPS。Dreamhostは解約しました。

実際に移行をしたのは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naotaka.com/blog/2008/07/07/rails-%e3%81%8b%e3%82%89-webpy-%e3%81%b8%e7%a7%bb%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasko</title>
		<link>http://www.naotaka.com/blog/2008/01/22/tasko/</link>
		<comments>http://www.naotaka.com/blog/2008/01/22/tasko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naotaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naotaka.com/blog/2008/01/22/tasko/</guid>
		<description><![CDATA[Tasko

web.py上で動いている、タスク管理サービス。作者さんによれば、Mac用ソフトのTaskpaperにインスパイアされてつくったとか。Taskpaperは、GTD (Getting Things Done) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naotaka.com/blog/2008/01/22/tasko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

